Sale!

970696724 Husqvarna 562XP Professional Chain Saw w/ 24″

Original price was: $116.00.Current price is: $29.00.

SKU: BDJZ831423669241 Category:

Description

High-performance 60cc chainsaw for professional forestry work

Husqvarna 562XP is developed for professional loggers, tree care workers and skilled land owners. The saw has a ground breaking design and is loaded with innovative solutions for efficient, convenient operation with large air filter and the ability to fit 28″ bars. Our unique X-Torq engine technology provide more power where you need it, up to 20% less fuel consumption and 75% less exhaust emission.

Engine 24″ RSN 3/8″ 1,3 mm C83SKU: 970502106 18″ RSN 3/8″ 1,3 mm C83SKU: 970502102 18″ RSN 3/8″ 1,5 mm C85SKU: 970502103 20″ RSN 3/8″ 1,3 mm C83SKU: 970502104 20″ RSN 3/8″ 1,5 mm C85SKU: 970502105 24″ RSN 3/8″ 1,5 mm C85SKU: 970502115 28″ RSN 3/8″ 1,3 mm C83SKU: 970502122 28″ RSN 3/8″ 1,5 mm C85SKU: 970502123 18″ RSN 3/8″ 1,6 mm H83SKU: 970502128 24″ US Lightweight RSN 3/8″ 1,3 mm C83SKU: 970502154 28″ US Lightweight RSN 3/8″ 1,3 mm C83SKU: 970502158
Chain speed at max power 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts 69.9 fts
Cylinder displacement 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm 59.8 cm
Output shaft power1 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp 4.7 hp
Torque, max. 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm 3.65 Nm
Torque, max. at rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm 8,100 rpm
Clutch engagement speed (120) 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm 4,300 rpm
Electrode gap 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in
Idling speed 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm
Ignition module air gap 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in
Maximum power speed 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm 9,600 rpm
Spark Plug NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H
Equipment
Recommended bar length, min 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in
Pitch 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″
Recommended bar length, max 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in
Chain type C83 C83 C85 C83 C85 C85 C83 C85 H83 C83 C83
Bar length 60 cm 45 cm 45 cm 50 cm 50 cm 60 cm 70 cm 70 cm 45 cm 60 cm 70 cm
Bar length (inch) 24 in 18 in 18 in 20 in 20 in 24 in 28 in 28 in 18 in 24 in 28 in
Gauge .058″ .058″ .058″ .058″
Dimensions